Тарифы на 2024 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 2111,40 | 2 318,32 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 126,68 | 139,10 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 5,70 | 6,19 |
дневная зона | 6,51 | 7,07 |
ночная зона | 3,56 | 3,86 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 36,54 | 39,72 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 36,54 | 39,72 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 7,45534 | 8 188,96 |
Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | 8,78 (=1367,57 руб./м3 х 0,077/12 м3/м2) | 9,39 (=1463,30 руб./м3 х 0,077/12 м3/м2) |
http://www.tarifspb.ru/tariffs/document/2160/
Тарифы на 2023 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию, для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 2111,40 | 2111,40 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 126,68 | 126,68 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 5,23 | 5,23 |
дневная зона | 6,01 | 6,01 |
ночная зона | 3,27 | 3,27 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 36,54 | 36,54 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 36,54 | 36,54 |
Цены на природный газ, руб./м.куб. | 7,55993 | 7,55993 |
Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб.м | 1367,57 | 1367,57 |
http://www.tarifspb.ru/tariffs/document/1967/
Тарифы на 2022 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1880,11 | 1947,79 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 112,81 | 116,87 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 4,98 | 5,23 |
дневная зона | 5,71 | 6,01 |
ночная зона | 3,15 | 3,27 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 33,12 | 33,68 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 33,12 | 33,68 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 6763,63 | 6 763,63 |
Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./м2 | 6,40 | 6,40 |
https://www.gov.spb.ru/helper/tarif/tarify-2022/
Тарифы на 2021 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1818,29 | 1880,11 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 109,10 | 112,81 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 4,82 | 4,98 |
дневная зона | 5,42 | 5,71 |
ночная зона | 3,12 | 3,15 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 32,53 | 33,12 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 32,53 | 33,12 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 6558,78 | 6763,63 |
в редакции Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга:
Минимальный размер в 2020 г.
взноса на капитальный ремонт общего имущества
Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц без лифта | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц с лифтом |
---|---|---|
"Сталинские", постройки 1931-1956 гг.", "конструктивизм", постройки 1918-1930 гг." и "немецкие", постройки 1945-1948 гг." | 11,84 | 11,84 |
Источники:
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 декабря 2020 года N 1141 О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2021 году
Тарифы на 2020 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1765,33 | 1818,29 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 105,92 | 109,10 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 4,65 | 4,82 |
дневная зона | 5,13 | 5,42 |
ночная зона | 2,96 | 3,12 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 31,58 | 32,53 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 31,58 | 32,53 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 6367,75 | 6558,78 |
в редакции Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга:
Минимальный размер в 2020 г.
взноса на капитальный ремонт общего имущества
Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц без лифта | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц с лифтом |
---|---|---|
"Сталинские", постройки 1931-1956 гг.", "конструктивизм", постройки 1918-1930 гг." и "немецкие", постройки 1945-1948 гг." | 8,34 | 8,84 |
Источники:
сайт Администрации Санкт-Петербурга
сайт НО “Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах”
Постановление от 20 декабря 2019 г. N 939 «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 20120 году»
Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2019 N 939
Тарифы на 2019 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1775,45 | 1765,33 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 106,53 | 105,92 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 4,61 | 4,65 |
дневная зона | 4,90 | 5,13 |
ночная зона | 2,83 | 2,96 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 30,60 | 31,58 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 30,60 | 31,58 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 6279,83 | 6367,75 |
в редакции Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019:
Минимальный размер в 2019 г.
взноса на капитальный ремонт общего имущества
Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц без лифта | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц с лифтом |
---|---|---|
"Сталинские", постройки 1931-1956 гг.", "конструктивизм", постройки 1918-1930 гг." и "немецкие", постройки 1945-1948 гг." | 4,34 | 4,84 |
Источник: сайт НО “Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах”
Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2018 N 824
Тарифы на 2018 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1678,72 | 1745,86 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 100,72 | 104,75 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 4,32 | 4,53 |
дневная зона | 4,55 | 4,82 |
ночная зона | 2,62 | 2,78 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 27,99 | 30,09 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 27,99 | 30,09 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 5 971,95 | 6175,17 |
Орган, утверждающий в Санкт-Петербурге тарифы Комитет по тарифам С.-Петербурга
Минимальный размер в 2018 г.
взноса на капитальный ремонт общего имущества
Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц без лифта | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц с лифтом |
---|---|---|
"Сталинские", постройки 1931-1956 гг.", "конструктивизм", постройки 1918-1930 гг." и "немецкие", постройки 1945-1948 гг." | 3,84 | 3,84 |
Тарифы на 2017 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1621,95 | 1 678,72 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 97,32 | 100,72 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 4,12 | 4,32 |
дневная зона | 4,29 | 4,55 |
ночная зона | 2,47 | 2,62 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 25,44 | 27,99 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 25,44 | 27,99 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 5 747,79 | 5 971,95 |
Орган, утверждающий в Санкт-Петербурге тарифы Комитет по тарифам С.-Петербурга
Минимальный размер в 2017 г.
взноса на капитальный ремонт общего имущества
Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц без лифта | Минимальный размер взноса, руб./кв. м в месяц с лифтом |
---|---|---|
"Сталинские", постройки 1931-1956 гг.", "конструктивизм", постройки 1918-1930 гг." и "немецкие", постройки 1945-1948 гг." | 3,34 | 3,84 |
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.10.2016 N 952 “О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2017 году”
Размер платы с 01.01.2017 по 30.06.2017 г.
Жилищные услуги
Наименование услуги (работы) | За 1 кв. м. общей площади жилого помещения, руб. в месяц с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
---|---|
Управление многоквартирным домом | 2,29 |
Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491) | 10,39 |
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением услуг и работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 5,84 |
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома | 1,52 |
Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,34 |
Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,65 |
Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 0,81 |
Содержание и ремонт лифтов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном доме) | 3,08 |
Тарифы на 2016 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1 541,78 | 1 621,95 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 92,51 | 97,32 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 3,84 | 4,12 |
дневная зона | 3,91 | 4,29 |
ночная зона | 2,30 | 2,47 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 23,13 | 25,44 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 23,13 | 25,44 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 5 635,09 | 5 747,79 |
Орган, утверждающий в Санкт-Петербурге тарифы Комитет по тарифам С.-Петербурга
Тарифы на 2015 г.
Коммунальные услуги
Наименование, единица измерения | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал | 1408,01 | 1541,78 |
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой централизованной системой, руб./м3 | 84,48 | 92,51 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 3,53 | 3,84 |
дневная зона | 3,55 | 3,91 |
ночная зона | 2,14 | 2,3 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 21,03 | 23,13 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 21,03 | 23,13 |
Цены на природный газ, руб./1000 м.куб. | 5241,52 | 5581,94 |
Орган, утверждающий в Санкт-Петербурге тарифы Комитет по тарифам С.-Петербурга
Документы, устанавливающие тарифы на горячую и холодную воду, электроэнергию в Санкт-Петербурге
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014 № 596-р
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 614-р
Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014 № 594-р