| 2010 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012, 2011, 2010 годов |
| 2011 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012, 2011, 2010 годов |
| 2012 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012, 2011, 2010 годов |
| 2013 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года |
| 2014 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года
Отчет о движении Денежных средств по счетам за 2014 год |
| 2015 | бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года
отчет о финансовых результатах январь-декабрь 2015 года |
| 2016 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года |
| 2017 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года |
| 2018 | Бухгалтерский баланс на декабрь 2018 года |
| 2019 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года |
| 2020 | Товарищество собственников жилья _Нежинская, 4_ (7802422296-780201001) Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность за 2020 год |
| 2021 | Бухгалтерский баланс 2021
Декларация по упрощенной системе налогообложения (с 2020 г. по приказу от 25.12.2020 № ЕД-7-3_958@, 5.06) |
| 2022 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года |
| 2023 | Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года |
| 2024 | Товарищество собственников жилья _Нежинская, 4_ (7802422296-780201001) Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год |